1. Penerapan Problem Based Learning pada pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan
Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari
Tahap-tahap PBL meliputi tahap orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
RPP KWU |
Contoh Pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dengan Model Berbasis Masalah (Problem Based Learning)
Mata Pelajaran : Prakarya dan Kewirausahaan Kelas XI (Pengolahan)
Kelas /Semester : XI / 1
Materi Pokok : pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas
Jumlah Pertemuan : 2 pertemuan (4 X 45’)
A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
KOMPETENSI INTI | KOMPETENSI DASAR |
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya | 1.1 Menghayati keberhasilan dan kegagalan wirausahawan dan keberagaman produk pengolahan di wilayah setempat dan lainnya sebagai anugerah Tuhan |
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia | 2.1 Menunjukkan motivasi internal dan peduli lingkungan dalam menggali informasi tentang keberagaman produk pengolahan dan kewirausahaan di wilayah setempat dan lainnya 2.2 Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri dalam memperkenalkan produk pengolahan di wilayah setempat dan lainnya dan menerapkan wirausaha 2.3 Menghayati sikap bekerjasama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam memahami kewirausahaan dan membuat produk pengolahan di wilayah setempat dan lainnya dengan memperhatikan estetika produk akhir untuk membangun semangat usaha |
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | 3.1 Memahami desain produk dan pengemasan pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya 3.2 Memahami sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung proses produksi usaha pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah 3.3 Menganalisis proses produksi pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah di wilayah setempat melalui pengamatan dari berbagai sumber 3.4 Menganalisis peluang usahapengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah berdasarkan pengamatan pasar di lingkungan wilayah setempat 3.5 Memahami desain produk dan pengemasan pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah berdasarkan konsep berkarya dan peluang usaha dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya 3.6 Memahami sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung proses produksi usaha pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah 3.7 Memahami proses produksi usaha pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah di wilayah setempat melalui pengamatan dari berbagai sumber 3.8 Menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah berdasarkan pengamatan peluang usaha |
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dankreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan | 4.1 Mendesain produk dan pengemasan pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya 4.2 Mendesain prosesproduksipengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerahberdasarkan identifikasi kebutuhan sumberdaya dan prosedurberkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya 4.3 Membuat karya pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah yang berkembang di wilayah setempat dan lainnya sesuai teknik dan prosedur 4.4 Menciptakan peluang usaha sesuai dengan produkpengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerahyang dihasilkan berdasarkan pengamatan pasar 4.5 Mendesain produk dan pengemasan pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah berdasarkan konsep berkarya dan peluang usaha dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya 4.6 Mendesain proses produksi usaha pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah berdasarkan identifikasi kebutuhan sumberdaya dan prosedur berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya 4.7 Membuat pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah yang berkembang di wilayah setempat dan lainnya sesuai teknik dan prosedur 4.8 Menyusun aspek perencanaan usaha pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah |
A. Langkah-langkah Pembelajaran
Tahapan Pokok | Kegiatan Pembelajaran |
Orientasi siswa pada masalah (Pendahuluan ) | · Siswa menyimak masalah yang disampaikan guru tentang prosedur komplek tentang pembuatan makanan khas daerah · Guru mengemukakan berbagai permasalahan dalam pengolahan makanan khas daerah · Siswa diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap masalah tersebut · Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan teknik pembelajaran yang akan dilaksanakan |
Mengorganisasi siswa dalam belajar (Pendahuluan) | · Siswa membentuk kelompok belajar setiap kelompok 5 orang sesuai arahan guru untuk membahas tentang LKS yang diberikan · Siswa menerima LKS tentang pembuatan makanan khas daerah stempat · Siswa membaca dan mencermati LKS |
Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun kelompok (Kegiatan Inti) | · Siswa melakukan identifikasi prosedur pengolahan makanan khas daerah setempat menggunaka LKS dalam kelompok · Guru memfasilitasi dan membimbing kelompok dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah |
Mengembangkan dan menyajikan hasik karya (Kegiatan Inti) | · siswa menjawab pertanyaan pada LKS dan menyajikan dalam laporan tertulis · Siswa menyajikan laporan pembahasan hasil temuan, penarikan kesimpulan dari mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan pengolahan makanan khas daerah |
Menganalisi dan mengevaluasi proses pemecahan masalah (Penutup) | · Siswa dibimbing guru melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan siswa · Kelompok siswa yang menghasilkan pemecahan masalah yang lengkap diberi penghargaan. · Guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari siswa |
Lembar Kerja Siswa
1. Amati kegiatan pengolahan makanan khas didaerahmu
2. Catat macam-macam makanan khas daerah yang diolah dari bahan nabati/hewani yang ada di daerahmu (minimal 2).
3. Bandingkan dengan studi pustaka mengenai bahan nabati/hewani serta produk makanan khas daerah lain di Indonesia minimal 5 daerah.
4. Presentasikan di depan kelas
C. Penilaian
1. Penilaian proses
Penilaian Observasi
Instrumen Penilaian Sikap
No. | Nama Siswa | Religius | Jujur | Tanggung jawab | Santun | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
…. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pedoman Penskoran Rubrik penilaian sikap
Rubrik | Skor |
sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan | 1 |
menunjukkan sudah ada usaha sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten | 2 |
menunjukkan ada usaha sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan yang cukup sering dan mulai ajeg/konsisten | 3 |
menunjukkan adanya usaha sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan secara terus-menerus dan ajeg/konsisten | 4 |
2.Penilaian Hasil
a. Penilaian Pengetahuan
No | Indikator Pencapaian Kompetensi | Teknik Penilaian | Bentuk Penilaian | Instrumen |
1. | Menjelaskan Macam-macam makanan khas daerah yang diolah dari bahan nabati/hewani di daerah anda | Tes tertulis | uraian | Jelaskan Macam-macam makanan khas daerah yang diolah dari bahan nabati/hewani di daerah anda |
b. Penilaian Keterampilan
2. | Menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan macam macam makanan khas daerah yang diolah dari bahan nabati / hewani | Tes tertulis | uraian | 1. Catat macam-macam makanan khas daerah yang diolah dari bahan nabati/hewani yang ada di daerahmu (minimal 2). 2. Bandingkan dengan studi pustaka mengenai bahan nabati/hewani serta produk makanan khas daerah lain di Indonesia minimal 5 daerah. |
3. | Presesntasi di depan kelas | Tes tertulis | uraian | Presentasi dan simpulkan |
A. Pedoman Penskoran
No. Soal | Petunjuk Penskoran | Skor |
1. | Tepat | 3 |
Kurang tepat | 2 | |
Tidak tepat | 1 | |
2. | Tepat | 3 |
Kurang tepat | 2 | |
Tidak tepat | 1 | |
3. | Tepat | 3 |
Kurang tepat | 2 | |
Tidak tepat | 1 | |
4 | Tepat | 3 |
Kurang tepat | 2 | |
Tidak tepat | 1 |
Keterangan
Nilai = Perolehan skor x 4 =
Skor maksimal
2. Intrumen Pengetahuan
Tes Tertulis
Tulislah macam-macam makanan khas daerah yang anda ketahui di daerah anda!
3. Instrumen
a. Teknik : Penilaian Pengetahuan
b. Bentuk : Skala penilaian
c. Instrumen
Mata Pelajaran : Nama Proyek : Alokasi Waktu : Guru Pembimbing : betul Nama : NIS : Kelas :
|
Model Pembelajaran Problem Based Learning
Kompetensi Dasar | : | 1.5. Mengidentifikasi desain produk dan pengemasan karya kerajinan limbah tekstil berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya 4.5. Mendesain produk dan pengemasan karya kerajinan limbah tekstil berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya |
Topik | : | Membuat produk limbah tekstil dan kemasan |
Sub Topik | : | Membuat Taplak dari limbah tekstil dan kemasannya |
Tujuan | : | Mampu mengidentifikasi desain kemasan dari limbah tekstil untuk membuat taplak meja Mampu membuat kemasan taplak meja |
Alokasi Waktu | : | 3x TM |
FASE-FASE | KEGIATAN PEMBELAJARAN |
Fase 1 Orientasi peserta didik kepada masalah | · Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yg dibutuhkan: Memecahkan masalah terhadap melimpahnya limbah tekstil di lingkungan, orientasi pada alat, bahan, dan teknik yang dibutuhkan · Memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih Pengenalan jenis limbah tekstil dan akibat yang ditimbulkan jenis bahan tersebut: alami/sintetis Menggali pertanyaan-pertanyaan dan menggali ide-ide dari peserta didik |
Fase 2 Mengorganisasikan peserta didik | Membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut Membagi tugas yang akan dikerjakan secara individu/kelompok berdasar jenis bahan, teknik, jenis produk yang akan dibuat, dsb Tigas secara kelompok memperhatikan heterogenitas, partisipasi aktif setiap anggota |
Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok | Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah Peserta didik didorong dalam mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber tentang pemanfaatan limbah tekstil dan pembuatan kemasan dengan berbagai teknik. Melalukan eksperimen untuk membuat kemasan melalui pembuatan desain dan model/mock up ataupun produk kemasan dari limbah tekstil |
Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya | Membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model dan berbagi tugas dengan teman Menyajikan hasil produk kemasan melalui kegiatan presentasi/pameran/diskusi hasil pemecahan masalah yang dilakukan terhadap limbah tekstil tersebut dalam bentuk model/mock up/produk kemasan yang dibuat |
Fase 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah | Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari /meminta kelompok presentasi hasil kerja Mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah dilakukan dalam membuat model/mock up/produk yang telah dilakukan |
Penilaian Pembelajaran
1. Penilaian Pengetahuan
Indikator | Instrumen |
Mampu mengidentifikasi desain produk limbah tekstil | Tes uraian: Identifikasikan 3 jenis produk yang dibuat dari limbah tekstil |
2. Penilaian Keterampilan
Indikator | Instrumen |
Membuat desain produk dari limbah tekstil Membuat desain kemasan produk limbah tekstil | Ters kinerja (praktik): Buatlah desain produk taplak meja dari limbah tekstil dengan ukuran 100x100 cm Buatlah desain kemasan taplak meja dari bahan karton/kertas malaga dengan teknik lipat dan kait (tanpa lem). Berikan hiasan dan label yang menarik pada kemasan tersebut. |
3. Penilaian Sikap
Indikator | Instrumen |
Menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan kreatif dalam berkarya. | Observasi dengan lembar pengamatan sikap disiplin, tanggungjawab, dan kreatif. |
0 Response to "RPP Problem Based Learning (PBL) Pelajaran KWU"
Posting Komentar